您当前位置:凯发k8官网下载客户端中心-凯发一触即发 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容
2023年下半年安康市事业单位公开招聘拟聘用人员公示
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2023-12-04 16:18 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《2023年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单(详见附表)予以公示。
公示时间:2023年 12月4日至2023年12月8日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0915-3212252
附: 2023年下半年安康市事业单位公开招聘拟聘用人员名单
安康市人力资源和社会保障局
2023年12月4日
2023年下半年安康市事业单位公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位及岗位 | 岗位代码 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1 | 1123240100118 | 梁雅菲 | 女 | 中共安康市委党校 01专技岗1 | 612309110001 | 硕士研究生 | 政治学 | |
2 | 1123240100124 | 王继智 | 男 | 中共安康市委党校 01专技岗2 | 612309110002 | 硕士研究生 | 马克思主义哲学 | |
3 | 1123240100311 | 王楚熳 | 女 | 安康市市直机关党建指导中心 01综合管理1 | 612309110003 | 本科 | 汉语言文学 | |
4 | 1123240100707 | 皮荣花 | 女 | 安康市物资储备中心 01综合管理2 | 612309110004 | 本科 | 物流管理 | |
5 | 1123240100925 | 张雯倩 | 女 | 安康市易地搬迁后续扶持发展中心 01综合管理3 | 612309110005 | 本科 | 商务经济学 | |
6 | 1123240101612 | 邹紫桥 | 女 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理4 | 612309110007 | 本科 | 视觉传达设计 | |
7 | 1123240101820 | 倪雅倩 | 女 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理5 | 612309110008 | 本科 | 汉语言文学 | |
8 | 1123240101911 | 郑红梅 | 女 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理6 | 612309110009 | 本科 | 公共事业管理 | |
9 | 1123240102009 | 李凌翔 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理7 | 612309110010 | 大专 | 治安管理 | |
10 | 1123240102026 | 周汇源 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理8 | 612309110011 | 本科 | 会计学 | |
11 | 1123240102310 | 柯贤彬 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 本科 | 法学 | |
12 | 1123240102320 | 刘力帮 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 大专 | 法律事务 | |
13 | 1123240102420 | 娄行航 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 大专 | 法律 | |
14 | 1123240102520 | 张亨通 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 本科 | 法学 | 递补 |
15 | 1123240102623 | 袁海博 | 男 | 汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 本科 | 法学 | |
16 | 1123240102727 | 张璐阳 | 女 | 安康市国土空间规划院 01专技岗4 | 612309110013 | 本科 | 土地资源管理 | |
17 | 1123240102924 | 胡方文 | 男 | 安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 本科 | 软件工程 | |
18 | 1123240103025 | 王瑞静 | 男 | 安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
19 | 1123240103208 | 湛倩 | 女 | 安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 本科 | 秘书学 | |
20 | 1123240103320 | 邓子涵 | 女 | 安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 本科 | 汉语言文学 | |
21 | 1123240103429 | 张承斌 | 男 | 安康市建设工程质量安全监督中心站 01专技岗6 | 612309110016 | 本科 | 土木工程 | |
22 | 1123240103615 | 吴治平 | 男 | 安康市水利工程技术中心 01专技岗7 | 612309110017 | 本科 | 水利水电工程 | |
23 | 1123240103627 | 梁毓婧 | 女 | 安康市农业技术推广中心 01专技岗8 | 612309110018 | 本科 | 园艺 | |
24 | 1123240103720 | 陈朝棣 | 女 | 安康市农业科学研究院 01专技岗9 | 612309110019 | 本科 | 会计学 | |
25 | 1123240104018 | 张辉 | 男 | 安康市农业科学研究院 01专技岗10 | 612309110020 | 本科 | 种子科学与工程 | |
26 | 1123240104103 | 成雨娉 | 女 | 陕西化龙山国家级自然保护区管理局 01综合管理11 | 612309110021 | 本科 | 财务管理 | |
27 | 1123240104205 | 陈昕楠 | 女 | 安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 本科 | 广播电视编导 | |
28 | 1123240104206 | 汤小珊 | 女 | 安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 本科 | 广播电视编导 | |
29 | 1123240104221 | 黄程锦 | 女 | 安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 本科 | 广播电视工程 | 递补 |
30 | 1123240200104 | 陈凡姝 | 女 | 安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 本科 | 广播电视工程 | 递补 |
31 | 1123240200129 | 陈友意 | 女 | 安康广播电视台 01专技岗13 | 612309110024 | 本科 | 数字媒体艺术 | |
32 | 1123240200522 | 黄艺博 | 男 | 安康市应急救援技术中心 01综合管理12 | 612309110025 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
33 | 1123240200904 | 李凤玲 | 女 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理14 | 612309110027 | 本科 | 环境设计 | |
34 | 1123240201212 | 赵可可 | 女 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理15 | 612309110028 | 本科 | 行政管理 | |
35 | 1123240201303 | 杨 欢 | 女 | 安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理16 | 612309110029 | 本科 | 汉语言文学 | |
36 | 1123240201421 | 丁梦妮 | 女 | 安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理17 | 612309110030 | 本科 | 法学 | |
37 | 1123240201522 | 赵可欣 | 女 | 安康市公路局汉阴公路段+01专技岗15 | 612309110032 | 本科 | 财务管理 | |
38 | 1123240201714 | 杜凌寒 | 男 | 安康市公路局石泉公路段+01专技岗16 | 612309110033 | 本科 | 材料科学与工程 | |
39 | 1123240201726 | 崔灏岚 | 女 | 安康市公路局石泉公路段+01专技岗17 | 612309110034 | 本科 | 电子信息工程 | |
40 | 1123240201912 | 阮家辉 | 女 | 安康市公路局宁陕公路段+01专技岗18 | 612309110035 | 本科 | 会计学 | |
41 | 1123240201930 | 鲁越遥驰 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段+01专技岗19 | 612309110036 | 本科 | 土木工程 | |
42 | 1123240202013 | 杨居仕 | 男 | 安康市公路局宁陕公路段+01专技岗20 | 612309110037 | 本科 | 土木工程 | |
43 | 1123240202015 | 马娅文 | 女 | 安康市公路局宁陕公路段+01专技岗20 | 612309110037 | 本科 | 工程管理 | |
44 | 1123240202205 | 成茜 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段+01综合管理18 | 612309110038 | 本科 | 工商管理 | |
45 | 1123240202222 | 邓柳 | 女 | 安康市公路局岚皋公路段+01专技岗21 | 612309110039 | 本科 | 工程管理 | |
46 | 1123240202406 | 陈泯欢 | 女 | 安康市公路局岚皋公路段+01专技岗22 | 612309110040 | 本科 | 财务管理 | |
47 | 1123240202507 | 孟德康 | 男 | 安康市公路局平利公路段+01专技岗23 | 612309110041 | 本科 | 土木工程 | |
48 | 1123240202511 | 唐亚丽 | 女 | 安康市公路局平利公路段+01专技岗24 | 612309110042 | 本科 | 护理学 | |
49 | 1123240202615 | 李欣珉 | 女 | 安康市公路局镇坪公路段+01综合管理19 | 612309110043 | 本科 | 汉语言文学 | |
50 | 1123240202802 | 谌前钢 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段+01专技岗25 | 612309110044 | 大专 | 道路桥梁与工程 | |
51 | 1123240202806 | 周文乙 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段+01专技岗25 | 612309110044 | 本科 | 工程造价 | |
52 | 1123240202813 | 徐远龙 | 男 | 安康市公路局镇坪公路段+01专技岗25 | 612309110044 | 本科 | 工程管理 | |
53 | 1123240202918 | 陈绪洁 | 女 | 安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 612309110045 | 本科 | 工程管理 | |
54 | 1123240202928 | 李义 | 男 | 安康市公路局旬阳公路段+01专技岗26 | 612309110045 | 本科 | 土木工程 | |
55 | 1123240203014 | 谭仁杰 | 男 | 安康市公路局白河公路段+01专技岗27 | 612309110046 | 本科 | 土木工程 | |
56 | 123240203110 | 李珺 | 女 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理20 | 612309110047 | 本科 | 金融学 | |
57 | 1123240203330 | 蒋到杉 | 女 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理21 | 612309110048 | 本科 | 会计学 | |
58 | 123240203707 | 李琳 | 女 | 恒口镇(示范区、试验区)综合执法大队 01综合管理22 | 612309110049 | 本科 | 汉语言文学 | |
59 | 1123240203915 | 张松 | 男 | 恒口镇(示范区、试验区)综合执法大队 01综合管理23 | 612309110050 | 本科 | 土木工程 | |
60 | 1123240204001 | 李盼兮 | 女 | 恒口镇(示范区、试验区)综合执法大队 01综合管理24 | 612309110051 | 本科 | 法学 | |
61 | 1123240205022 | 廖欣 | 女 | 汉滨区招商服务中心 02综合管理25 | 612309110052 | 本科 | 国际政治 | |
62 | 1123240205126 | 杨超 | 男 | 汉滨区村镇建设与建筑节能事务所 02专技岗28 | 612309110053 | 本科 | 物业管理 | 递补 |
63 | 1123240205524 | 张占旺 | 男 | 汉滨区沈坝镇便民服务中心 02综合管理26 | 612309110055 | 本科 | 汉语言文学 | |
64 | 1123240300117 | 陈静雯 | 女 | 汉滨区关家镇农业综合服务站 02专技岗30 | 612309110056 | 本科 | 工程造价 | |
65 | 1123240300204 | 成睿 | 男 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站 02专技岗31 | 612309110057 | 本科 | 环境工程 | |
66 | 1123240300309 | 王雪倩 | 女 | 汉滨区流水镇社会保障服务站 02特设岗位1 | 612309110058 | 本科 | 学前教育 | |
67 | 1123240300622 | 李纯彬 | 女 | 汉滨区瀛湖镇农业综合服务站 02专技岗32 | 612309110059 | 本科 | 软件工程 | |
68 | 1123240300706 | 党永文 | 男 | 汉滨区瀛湖镇农业综合服务站 02专技岗33 | 612309110060 | 本科 | 材料科学与工程 | |
69 | 1123240300709 | 唐锡沛 | 女 | 汉滨区瀛湖镇农业综合服务站 02专技岗34 | 612309110061 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
70 | 1123240300806 | 罗芳 | 女 | 汉滨区瀛湖镇敬老院 02综合管理27 | 612309110062 | 本科 | 人力资源管理 | |
71 | 1123240300829 | 武贤环 | 男 | 汉滨区中原镇公共事业服务站 02专技岗35 | 612309110063 | 本科 | 数字媒体技术 | |
72 | 1123240300924 | 许名亮 | 男 | 旬阳市仙河镇公共事业服务站 03综合管理28 | 612309110064 | 本科 | 资源勘查工程 | |
73 | 1123240301225 | 胡桃润 | 女 | 旬阳市石门镇农业综合服务站 03综合管理29 | 612309110065 | 本科 | 城市管理 | |
74 | 1123240301418 | 汪学昌 | 男 | 旬阳市仁河口镇公共事业服务站 03综合管理30 | 612309110066 | 本科 | 市场营销 | |
75 | 1123240301802 | 骆真勇 | 男 | 旬阳市麻坪镇综合执法办公室 03综合管理31 | 612309110067 | 本科 | 汽车服务工程 | |
76 | 1123240302113 | 孙华 | 女 | 旬阳市红军镇农业综合服务站 03特设岗位2 | 612309110068 | 本科 | 英语 | |
77 | 1123240302223 | 龚泽政 | 男 | 旬阳市人民医院 03综合管理32 | 612309110069 | 本科 | 汉语言文学 | |
78 | 1123240302419 | 汪义雪 | 女 | 旬阳市人民医院 03专技岗36 | 612309110070 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
79 | 1123240302622 | 龚雪妮 | 女 | 旬阳市疾病预防控制中心 03专技岗37 | 612309110071 | 本科 | 会计学 | |
80 | 1123240302720 | 邓亚文 | 女 | 汉阴县政府信息化中心(汉阴县联合征信中心) 04综合管理33 | 612309110072 | 本科 | 网络与新媒体 | |
81 | 1123240302825 | 胡春梅 | 女 | 汉阴县政府机关后勤服务中心 04综合管理34 | 612309110073 | 本科 | 秘书学 | |
82 | 1123240302902 | 李厚发 | 男 | 汉阴县国有凤凰山林场 04专技岗38 | 612309110074 | 本科 | 园林 | |
83 | 1123240302926 | 熊梓良 | 男 | 汉阴县农业技术推广站 04专技岗40 | 612309110076 | 本科 | 机械工程 | |
84 | 1123240303005 | 陈可心 | 女 | 汉阴县农业技术推广站 04专技岗41 | 612309110077 | 本科 | 植物保护 | |
85 | 1123240303023 | 危俊琪 | 女 | 汉阴县中小企业发展服务中心 04综合管理35 | 612309110078 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
86 | 1123240303224 | 李梦凡 | 女 | 汉阴县招商服务中心 04综合管理36 | 612309110079 | 本科 | 金融学 | |
87 | 1123240303802 | 毋箫 | 男 | 汉阴县招商服务中心 04综合管理37 | 612309110080 | 本科 | 能源与动力工程 | |
88 | 1123240303908 | 钟怡哲 | 男 | 汉阴县重点项目储备统建中心 04综合管理38 | 612309110081 | 本科 | 大数据管理与应用 | |
89 | 1123240304010 | 曹远晶 | 女 | 汉阴县重点项目储备统建中心 04综合管理39 | 612309110082 | 本科 | 汉语国际教育 | 递补 |
90 | 1123240304029 | 岳程 | 男 | 石泉县农村党员干部现代远程教育中心 05综合管理40 | 612309110083 | 本科 | 汉语言文学 | |
91 | 1123240304108 | 袁思妮 | 女 | 石泉县农村党员干部现代远程教育中心 05综合管理41 | 612309110084 | 本科 | 汉语言文学 | |
92 | 1123240304124 | 赵大方 | 男 | 石泉县融媒体中心(县广播电视台) 05专技岗42 | 612309110085 | 本科 | 广播电视编导 | |
93 | 1123240304127 | 陈娇 | 女 | 石泉县融媒体中心(县广播电视台) 05专技岗43 | 612309110086 | 本科 | 汉语言文学 | |
94 | 1123240304208 | 李钰锋 | 男 | 石泉县社区劳动保障工作站 05综合管理42 | 612309110087 | 本科 | 汉语言文学 | |
95 | 1123240304307 | 肖理婷 | 女 | 石泉县林业技术推广站 05专技岗44 | 612309110088 | 本科 | 园林 | |
96 | 1123240304321 | 江喆 | 男 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理43 | 612309110089 | 本科 | 会计学 | |
97 | 1123240304522 | 钟欢 | 女 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理44 | 612309110090 | 本科 | 审计学 | |
98 | 1123240304707 | 李拉西姆 | 男 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理45 | 612309110091 | 本科 | 社会工作 | |
99 | 1123240304716 | 蔡召 | 女 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理46 | 612309110092 | 本科 | 社会工作 | |
100 | 1123240305108 | 徐昊天 | 男 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理47 | 612309110093 | 本科 | 市场营销 | |
101 | 1123240305209 | 陈倩 | 女 | 石泉县民政局下属镇敬老院 05综合管理48 | 612309110094 | 本科 | 汉语言文学 | |
102 | 1123240305418 | 周帮 | 男 | 石泉县城关镇农业综合服务站 05专技岗45 | 612309110095 | 本科 | 生物工程 | |
103 | 1123240305430 | 孔莹 | 女 | 石泉县城关镇农业综合服务站 05专技岗46 | 612309110096 | 本科 | 生物工程 | |
104 | 1123240305506 | 张莉 | 女 | 石泉县城关镇农业综合服务站 05专技岗47 | 612309110097 | 本科 | 水利水电工程 | |
105 | 1123240305607 | 王敏 | 女 | 石泉县城关镇社会保障服务站 05专技岗48 | 612309110098 | 本科 | 会计学(国际会计) | |
106 | 1123240305702 | 罗萌 | 女 | 石泉县饶峰镇农业综合服务站 05专技岗49 | 612309110099 | 大专 | 畜牧兽医 | |
107 | 1123240305722 | 孙可 | 男 | 石泉县两河镇农业综合服务站 05专技岗50 | 612309110100 | 本科 | 动物检疫与食品检验 | |
108 | 1123240305730 | 唐浩楠 | 男 | 石泉县两河镇农业综合服务站 05专技岗51 | 612309110101 | 大专 | 动物医学 | |
109 | 1123240305819 | 王康 | 男 | 石泉县两河镇社会保障服务站 05综合管理49 | 612309110102 | 本科 | 旅游管理 | |
110 | 1123240305918 | 梅涵沛 | 女 | 石泉县两河镇社会保障服务站 05综合管理50 | 612309110103 | 本科 | 旅游管理 | |
111 | 1123240306101 | 邹泽东 | 男 | 石泉县曾溪镇社会保障服务站 05综合管理51 | 612309110104 | 大专 | 建筑工程技术 | |
112 | 1123240306218 | 李晓欣 | 女 | 石泉县中池镇社会保障服务站 05专技岗52 | 612309110105 | 本科 | 人力资源管理 | |
113 | 1123240306404 | 谢港 | 男 | 石泉县后柳镇农业综合服务站 05专技岗53 | 612309110106 | 大专 | 电子商务 | |
114 | 1123240306511 | 荆怡 | 女 | 石泉县后柳镇社会保障服务站 05专技岗54 | 612309110107 | 本科 | 广播电视编导 | |
115 | 1123240400210 | 周丽丽 | 女 | 石泉县后柳镇综合执法办公室 05专技岗55 | 612309110108 | 本科 | 市场营销 | |
116 | 1123240400406 | 邓焜 | 男 | 石泉县熨斗镇公共事业服务站 05综合管理52 | 612309110109 | 本科 | 水利水电工程 | |
117 | 1123240400724 | 莫亚婷 | 女 | 石泉县熨斗镇公共事业服务站 05综合管理53 | 612309110110 | 本科 | 环境设计 | |
118 | 1123240400819 | 杨禾菀 | 女 | 石泉县迎丰镇公共事业服务站 05特设岗位3 | 612309110111 | 本科 | 网络工程 | |
119 | 1123240401021 | 向雨婷 | 女 | 宁陕县纪检监察信息中心 06综合管理54 | 612309110112 | 本科 | 轻化工程 | |
120 | 1123240401219 | 李可欣 | 女 | 宁陕县纪检监察信息中心 06综合管理54 | 612309110112 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
121 | 1123240401409 | 许永鹏 | 男 | 宁陕县融媒体中心 06专技岗56 | 612309110113 | 本科 | 广播电视编导 | |
122 | 1123240401423 | 王金娥 | 女 | 宁陕县融媒体中心 06专技岗57 | 612309110114 | 本科 | 播音与主持艺术 | |
123 | 1123240401507 | 李芊谊 | 女 | 宁陕县社会治安综合治理中心 06综合管理55 | 612309110115 | 本科 | 法学 | |
124 | 1123240401521 | 杨立翔 | 男 | 宁陕县事业单位登记中心 06综合管理56 | 612309110116 | 本科 | 材料物理 | |
125 | 1123240401816 | 梁叶 | 女 | 宁陕县招商服务中心 06综合管理57 | 612309110117 | 本科 | 金融学 | |
126 | 1123240401903 | 王立阳 | 男 | 宁陕县招商服务中心 06综合管理58 | 612309110118 | 本科 | 电子商务 | |
127 | 1123240402110 | 武欣祎 | 男 | 宁陕县经济体制改革办公室 06综合管理59 | 612309110119 | 本科 | 给排水科学与工程 | |
128 | 1123240402417 | 马紫旭 | 女 | 宁陕县重点项目储备统建中心 06综合管理60 | 612309110120 | 本科 | 社会工作 | |
129 | 1123240402511 | 周昕芮 | 女 | 宁陕县法律援助中心(公证处) 06专技岗58 | 612309110121 | 本科 | 法学 | |
130 | 1123240402521 | 唐鹏 | 男 | 宁陕县政府采购中心 06专技岗59 | 612309110122 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 递补 |
131 | 1123240402713 | 李琪 | 女 | 宁陕县政府采购中心 06专技岗60 | 612309110123 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
132 | 1123240402724 | 廖星月 | 女 | 宁陕县政府采购中心 06专技岗60 | 612309110123 | 本科 | 财务管理 | |
133 | 1123240402825 | 杨阮莹 | 女 | 宁陕县建设工程质量安全监督站 06专技岗61 | 612309110124 | 本科 | 建筑学 | |
134 | 1123240402827 | 唐安安 | 男 | 宁陕县建设工程质量安全监督站 06专技岗61 | 612309110124 | 本科 | 建筑学 | |
135 | 1123240402828 | 陈珍 | 女 | 宁陕县建设工程质量安全监督站 06专技岗61 | 612309110124 | 本科 | 建筑学 | 递补 |
136 | 1123240402829 | 胡欢 | 女 | 宁陕县建设工程质量安全监督站 06专技岗61 | 612309110124 | 本科 | 城乡规划 | |
137 | 1123240402903 | 来晨曦 | 女 | 宁陕县村镇建设事务所 06专技岗62 | 612309110125 | 本科 | 城乡规划 | |
138 | 1123240402904 | 陈伟豪 | 男 | 宁陕县村镇建设事务所 06专技岗62 | 612309110125 | 本科 | 建筑学 | |
139 | 1123240402905 | 张师莹 | 女 | 宁陕县村镇建设事务所 06专技岗62 | 612309110125 | 本科 | 建筑学 | |
140 | 1123240402906 | 邹宗鲲 | 男 | 宁陕县村镇建设事务所 06专技岗62 | 612309110125 | 本科 | 建筑学 | |
141 | 1123240402910 | 柯希 | 女 | 宁陕县水旱灾害防治监测站 06综合管理61 | 612309110126 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
142 | 1123240403011 | 尹冬莉 | 女 | 宁陕县水利技术工作站 06专技岗63 | 612309110127 | 本科 | 农业水利工程 | |
143 | 1123240403021 | 苟智皓 | 男 | 宁陕县药材和食用菌产业发展办公室 06专技岗64 | 612309110128 | 本科 | 农学 | |
144 | 1123240403022 | 潘艺 | 男 | 宁陕县林业技术推广站 06专技岗66 | 612309110130 | 本科 | 动物医学 | |
145 | 1123240403023 | 王克坤 | 男 | 宁陕县国有上坝河林场 06专技岗69 | 612309110133 | 本科 | 园林 | |
146 | 1123240403024 | 朱代吉 | 男 | 宁陕县国有上坝河林场 06专技岗69 | 612309110133 | 本科 | 动物医学 | |
147 | 1123240403311 | 施亚男 | 女 | 宁陕县旅游服务中心 06综合管理62 | 612309110134 | 本科 | 生物技术 | |
148 | 1123240403315 | 汪卫东 | 男 | 宁陕县旅游服务中心 06综合管理62 | 612309110134 | 本科 | 中药资源与开发 | |
149 | 1123240403422 | 程雅婷 | 女 | 宁陕县文化馆 06专技岗70 | 612309110135 | 本科 | 舞蹈学 | |
150 | 1123240403429 | 吴飞扬 | 男 | 宁陕县政务服务中心 06综合管理63 | 612309110136 | 本科 | 经济学 | |
151 | 1123240403608 | 雷明月 | 女 | 宁陕县社情民意诉求服务中心 06综合管理64 | 612309110137 | 本科 | 汉语言文学 | |
152 | 1123240403621 | 韩博文 | 男 | 宁陕县社情民意诉求服务中心 06综合管理65 | 612309110138 | 本科 | 电子信息工程 | |
153 | 1123240403701 | 师英伟 | 男 | 宁陕县工人俱乐部(宁陕县困难职工援助中心) 06专技岗71 | 612309110139 | 本科 | 车辆工程 | |
154 | 1123240404017 | 赵乔飞 | 男 | 宁陕县城关镇社会保障服务站 06综合管理66 | 612309110140 | 本科 | 电子信息工程 | |
155 | 1123240404126 | 潘雨薇 | 女 | 宁陕县筒车湾镇农业综合服务站 06专技岗72 | 612309110141 | 本科 | 环境艺术设计 | |
156 | 1123240404204 | 胡隆坤 | 男 | 宁陕县筒车湾镇社会保障服务站 06综合管理67 | 612309110142 | 本科 | 行政管理 | |
157 | 1123240404219 | 田昊然 | 男 | 宁陕县筒车湾镇便民服务中心 06综合管理68 | 612309110143 | 本科 | 工程造价 | |
158 | 1123240404306 | 张萌 | 女 | 宁陕县江口回族镇公共事业服务站 06专技岗73 | 612309110144 | 本科 | 会计学 | |
159 | 1123240404428 | 朱银芳 | 女 | 宁陕县龙王镇公共事业服务站 06特设岗位4 | 612309110145 | 本科 | 应用化学 | |
160 | 1123240404529 | 李娇娇 | 女 | 紫阳县农村公路养护中心 07专技岗74 | 612309110146 | 本科 | 财务管理 | |
161 | 1123240404722 | 张玲 | 女 | 紫阳县天然林保护站 07专技岗75 | 612309110147 | 本科 | 林学 | |
162 | 1123240404729 | 周秘 | 男 | 紫阳县国有林场 07专技岗76 | 612309110148 | 大专 | 数控技术 | |
163 | 1123240404821 | 张宣梅 | 女 | 紫阳县麻柳镇农业综合服务站 07特设岗位5 | 612309110149 | 本科 | 广播电视编导 | |
164 | 1123240404930 | 张福渠 | 男 | 紫阳县麻柳镇公共事业服务站 07综合管理69 | 612309110150 | 本科 | 审计学 | |
165 | 1123240405009 | 刘瑞乐 | 男 | 紫阳县界岭镇公共事业服务站 07综合管理70 | 612309110151 | 本科 | 财务管理 | |
166 | 1123240405014 | 哈邓娴 | 女 | 紫阳县界岭镇公共事业服务站 07综合管理71 | 612309110152 | 本科 | 财务管理 | |
167 | 1123240500103 | 徐芬 | 女 | 紫阳县界岭镇农业综合服务站 07专技岗77 | 612309110153 | 大专 | 通信技术 | |
168 | 1123240500112 | 陈祖平 | 男 | 612309110154紫阳县毛坝镇社会保障服务站 07专技岗78 | 612309110154 | 本科 | 环境设计 | |
169 | 1123240500227 | 朱鑫鑫 | 女 | 紫阳县高桥镇便民服务中心 07综合管理72 | 612309110155 | 本科 | 旅游管理 | |
170 | 1123240500303 | 贾愢煦 | 男 | 紫阳县双桥镇综合执法办公室 07综合管理73 | 612309110156 | 本科 | 财政学 | |
171 | 1123240500311 | 谢从乐 | 男 | 紫阳县双桥镇综合执法办公室 07综合管理74 | 612309110157 | 本科 | 财政学 | |
172 | 1123240500316 | 寇静 | 女 | 紫阳县东木镇综合执法办公室 07专技岗79 | 612309110158 | 本科 | 法学 | |
173 | 1123240500417 | 郑彬 | 男 | 紫阳县城关镇农业综合服务站 07专技岗80 | 612309110159 | 本科 | 电子信息工程 | |
174 | 1123240500509 | 梁琳琳 | 女 | 紫阳县瓦庙镇综合执法办公室 07综合管理75 | 612309110160 | 本科 | 会计学 | |
175 | 1123240500521 | 张亚梅 | 女 | 紫阳县瓦庙镇公共事业服务站 07综合管理76 | 612309110161 | 本科 | 农学 | |
176 | 1123240500624 | 高子豪 | 男 | 紫阳县洄水镇社会保障服务站 07专技岗81 | 612309110162 | 本科 | 工程造价 | |
177 | 1123240500808 | 杨丛君 | 女 | 紫阳县红椿镇农业综合服务站 07专技岗82 | 612309110163 | 本科 | 会计学 | |
178 | 1123240500907 | 单祎榕 | 女 | 紫阳县红椿镇便民服务中心 07专技岗83 | 612309110164 | 本科 | 学前教育 | |
179 | 1123240500929 | 庞茜 | 女 | 平利县农村党员干部现代远程教育中心 09综合管理77 | 612309110165 | 本科 | 广播电视学 | |
180 | 1123240501103 | 张椿甜 | 女 | 平利县农业技术推广站 09专技岗84 | 612309110166 | 本科 | 经济学 | |
181 | 1123240501409 | 廖华 | 女 | 平利县茶叶和绞股蓝发展中心 09专技岗85 | 612309110167 | 本科 | 市场营销 | |
182 | 1123240501715 | 杜一飞 | 男 | 平利县图书馆 09专技岗86 | 612309110168 | 本科 | 材料科学与工程 | |
183 | 1123240502008 | 姜文纯 | 女 | 平利县旅游服务中心 09专技岗87 | 612309110169 | 本科 | 会展经济与管理 | |
184 | 1123240502307 | 吴赛 | 女 | 平利县文化馆(平利县红旗剧团) 09专技岗88 | 612309110170 | 本科 | 音乐表演(声乐) | |
185 | 1123240502322 | 马瑞娜 | 女 | 平利县文化馆(平利县红旗剧团) 09专技岗89 | 612309110171 | 本科 | 文物与博物馆学 | |
186 | 1123240502424 | 赵子豪 | 男 | 平利县应急救援技术中心 09专技岗90 | 612309110172 | 本科 | 电气工程及其自动化 | |
187 | 1123240502517 | 陈龙鑫 | 男 | 平利县移民(脱贫)搬迁办公室 09综合管理78 | 612309110173 | 本科 | 土木工程 | |
188 | 1123240502618 | 李莉 | 女 | 平利县道路运输服务中心 09专技岗91 | 612309110174 | 本科 | 工商管理 | |
189 | 1123240502903 | 尹礼鑫 | 男 | 平利县林业科技服务中心 09特设岗位6 | 612309110175 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
190 | 1123240503005 | 舒潮玲 | 女 | 平利县林业科技服务中心 09专技岗92 | 612309110176 | 本科 | 环境设计 | |
191 | 1123240503012 | 祝睿 | 女 | 平利县林业科技服务中心 09专技岗92 | 612309110176 | 本科 | 环境设计 | |
192 | 1123240503127 | 侯继鑫 | 男 | 平利县兴隆镇社会保障服务站 09综合管理79 | 612309110177 | 本科 | 教育学 | |
193 | 1123240503230 | 叶雅渲 | 女 | 平利县城关镇公共事业服务中心 09专技岗93 | 612309110178 | 本科 | 环境工程 | |
