您当前位置:凯发k8官网下载客户端中心-凯发一触即发 > 法定主动公开内容 > 公示公告 > 正文内容
汉阴县职业技术教育培训中心职业技能等级认定结果公示
作者:安康市职业技能鉴定指导中心 发布时间:2023-11-13 10:07 来源:安康市人力资源和社会保障局
根据省人社厅《关于全面实施职业技能等级认定的通知》(陕人社发〔2020〕30号)有关规定,现将汉阴县职业技术教育培训中心2023年第五批职业技能等级认定结果予以公示(计划编号:231009s0000611020060002)。
公示时间为2023年11月13日——11月17日,公示期为 5 个工作日,对公示的认定结果如有异议,请向安康市职业技能鉴定指导中心据实反映。
监督电话:0915-3361096
附:汉阴县职业技术教育培训中心2023年第5批职业技能等级认定成绩花名册
汉阴县职业技术教育培训中心2023年第5批职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20231009汉阴县职业技术教育培训中心第5批中式烹调师初级/五级认定 | ||||||||
计划编号:231009s0000611020060002 | 机构名称:汉阴县职业技术教育培训中心 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2310130000025900001 | 章荣勤 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 94.5 | 78 | |
2 | 2310130000025900005 | 谢明艳 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 91.5 | 78 | |
3 | 2310130000025900009 | 李翠荣 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 78 | 73 | |
4 | 2310130000025900013 | 周丽 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 87 | 74 | |
5 | 2310130000025900017 | 卢家琴 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 90.5 | 74 | |
6 | 2310130000025900025 | 吴艳红 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 88 | 73.5 | |
7 | 2310130000025900029 | 张朝海 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 94 | 76 | |
8 | 2310130000025900033 | 谢坤丽 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 90 | 85 | |
9 | 2310130000025900037 | 尹正琴 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 91.5 | 81 | |
10 | 2310130000025900040 | 张晓红 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 90.5 | 91 | |
11 | 2310130000025900007 | 欧定菊 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 82 | 79 | |
12 | 2310130000025900011 | 钟永霞 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 85 | 82 | |
13 | 2310130000025900015 | 吴庆云 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 65 | 77.5 | |
14 | 2310130000025900019 | 石芳 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 96.5 | 78 | |
15 | 2310130000025900023 | 江敏 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 70.5 | 80 | |
16 | 2310130000025900027 | 曾金玉 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 95.5 | 80 | |
17 | 2310130000025900031 | 李小梅 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 83.5 | 72 | |
18 | 2310130000025900035 | 李坤林 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 91.5 | 77 | |
19 | 2310130000025900038 | 王树林 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 94.5 | 78.5 | |
20 | 2310130000025900041 | 秦宏珍 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 97.5 | 81 | |
21 | 2310130000025900004 | 廖志娟 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 95.5 | 78 | |
22 | 2310130000025900008 | 杨福兰 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 92 | 68 | |
23 | 2310130000025900012 | 欧立群 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 61.5 | 76.5 | |
24 | 2310130000025900020 | 凌小莉 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 62.5 | 71.5 | |
25 | 2310130000025900024 | 杨和平 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 96.5 | 70 | |
26 | 2310130000025900028 | 吴大超 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 92.5 | 76.5 | |
27 | 2310130000025900032 | 蒋凤玉 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 89.5 | 85 | |
28 | 2310130000025900036 | 石德群 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 76.5 | 83 | |
29 | 2310130000025900039 | 曾小佩 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 85.5 | 82 | |
30 | 2310130000025900002 | 张丽 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 94 | 76.5 | |
31 | 2310130000025900010 | 邓竹 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 85 | 77 | |
32 | 2310130000025900014 | 张伟 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 67 | 91 | |
33 | 2310130000025900026 | 张蒲 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 96.5 | 86 | |
34 | 2310130000025900030 | 王淑婷 | 女 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 95.5 | 84 | |
35 | 2310130000025900034 | 张元东 | 男 | 中式烹调师 | 五级/初级工 | 83.5 | 83 |
安康市职业技能鉴定指导中心
2023年11月13日
分享到: