您当前位置:凯发k8官网下载客户端中心-凯发一触即发 > 服务大厅 > 事业单位人事管理科 > 正文内容
附件2:2023年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试点面试分组人员名单
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2023-10-27 15:13 来源:安康市人力资源和社会保障局
2023年下半年安康市事业单位公开招聘工作人员市直面试点分组名单 | ||||
注:各岗位人员按准考证号从小到大依次排列 | ||||
分组 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 |
第一组 (35人) | 梁雅菲 | 612309110001中共安康市委党校 01专技岗1 | 612309110001 | 1123240100118 |
王灏臣 | 612309110001中共安康市委党校 01专技岗1 | 612309110001 | 1123240100114 | |
陈清霞 | 612309110001中共安康市委党校 01专技岗1 | 612309110001 | 1123240100112 | |
周启程 | 612309110002中共安康市委党校 01专技岗2 | 612309110002 | 1123240100126 | |
武昊洋 | 612309110002中共安康市委党校 01专技岗2 | 612309110002 | 1123240100125 | |
王继智 | 612309110002中共安康市委党校 01专技岗2 | 612309110002 | 1123240100124 | |
王楚熳 | 612309110003安康市市直机关党建指导中心 01综合管理1 | 612309110003 | 1123240100311 | |
钮承牧 | 612309110003安康市市直机关党建指导中心 01综合管理1 | 612309110003 | 1123240100211 | |
王义熠 | 612309110003安康市市直机关党建指导中心 01综合管理1 | 612309110003 | 1123240100203 | |
陶堃 | 612309110004安康市物资储备中心 01综合管理2 | 612309110004 | 1123240100826 | |
金思含 | 612309110004安康市物资储备中心 01综合管理2 | 612309110004 | 1123240100719 | |
皮荣花 | 612309110004安康市物资储备中心 01综合管理2 | 612309110004 | 1123240100707 | |
唐纪慧 | 612309110005安康市易地搬迁后续扶持发展中心 01综合管理3 | 612309110005 | 1123240101028 | |
马晓彤 | 612309110005安康市易地搬迁后续扶持发展中心 01综合管理3 | 612309110005 | 1123240101022 | |
陈兴锐 | 612309110005安康市易地搬迁后续扶持发展中心 01综合管理3 | 612309110005 | 1123240101003 | |
张雯倩 | 612309110005安康市易地搬迁后续扶持发展中心 01综合管理3 | 612309110005 | 1123240100925 | |
王瑾楠 | 612309110007汉滨分局警务服务中心 01综合管理4 | 612309110007 | 1123240101630 | |
邹紫桥 | 612309110007汉滨分局警务服务中心 01综合管理4 | 612309110007 | 1123240101612 | |
成冬莲 | 612309110007汉滨分局警务服务中心 01综合管理4 | 612309110007 | 1123240101610 | |
倪雅倩 | 612309110008汉滨分局警务服务中心 01综合管理5 | 612309110008 | 1123240101820 | |
陈俊汐 | 612309110008汉滨分局警务服务中心 01综合管理5 | 612309110008 | 1123240101810 | |
张思雨 | 612309110008汉滨分局警务服务中心 01综合管理5 | 612309110008 | 1123240101803 | |
张舟 | 612309110009汉滨分局警务服务中心 01综合管理6 | 612309110009 | 1123240102007 | |
谌典 | 612309110009汉滨分局警务服务中心 01综合管理6 | 612309110009 | 1123240102001 | |
郑红梅 | 612309110009汉滨分局警务服务中心 01综合管理6 | 612309110009 | 1123240101911 | |
李凌翔 | 612309110010汉滨分局警务服务中心 01综合管理7 | 612309110010 | 1123240102009 | |
王佳 | 612309110011汉滨分局警务服务中心 01综合管理8 | 612309110011 | 1123240102128 | |
艾鹏 | 612309110011汉滨分局警务服务中心 01综合管理8 | 612309110011 | 1123240102119 | |
周汇源 | 612309110011汉滨分局警务服务中心 01综合管理8 | 612309110011 | 1123240102026 | |
李雨萱 | 612309110013安康市国土空间规划院 01专技岗4 | 612309110013 | 1123240102729 | |
张璐阳 | 612309110013安康市国土空间规划院 01专技岗4 | 612309110013 | 1123240102727 | |
邱雨欣 | 612309110013安康市国土空间规划院 01专技岗4 | 612309110013 | 1123240102705 | |
李怡君 | 612309110016安康市建设工程质量安全监督中心站 01专技岗6 | 612309110016 | 1123240103523 | |
张承斌 | 612309110016安康市建设工程质量安全监督中心站 01专技岗6 | 612309110016 | 1123240103429 | |
罗开睿 | 612309110016安康市建设工程质量安全监督中心站 01专技岗6 | 612309110016 | 1123240103407 | |
第二组 (37人) | 鲁信烺 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102626 |
袁海博 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102623 | |
李荆智博 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102602 | |
王磊 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102530 | |
张雨 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102521 | |
张亨通 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102520 | |
郭洋洋 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102515 | |
张超 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102503 | |
娄行航 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102420 | |
李诗乐 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102327 | |
周波 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102323 | |
刘力帮 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102320 | |
章进坤 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102316 | |
李凯 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102314 | |
柯贤彬 | 612309110012汉滨分局警务服务中心 01综合管理9 | 612309110012 | 1123240102310 | |
杨莹 | 612309110014安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 1123240103107 | |
艾方元 | 612309110014安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 1123240103105 | |
谭薇 | 612309110014安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 1123240103104 | |
王瑞静 | 612309110014安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 1123240103025 | |
胡方文 | 612309110014安康市住房公积金经办中心 01专技岗5 | 612309110014 | 1123240102924 | |
邓子涵 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103320 | |
李文华 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103315 | |
杨小红 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103309 | |
庞瑞雪 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103308 | |
李梓琪 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103301 | |
湛倩 | 612309110015安康市住房公积金经办中心 01综合管理10 | 612309110015 | 1123240103208 | |
王银成 | 612309110017安康市水利工程技术中心 01专技岗7 | 612309110017 | 1123240103621 | |
吴治平 | 612309110017安康市水利工程技术中心 01专技岗7 | 612309110017 | 1123240103615 | |
蒋到序 | 612309110017安康市水利工程技术中心 01专技岗7 | 612309110017 | 1123240103614 | |
罗喜锐 | 612309110018安康市农业技术推广中心 01专技岗8 | 612309110018 | 1123240103706 | |
刘艳秋 | 612309110018安康市农业技术推广中心 01专技岗8 | 612309110018 | 1123240103701 | |
梁毓婧 | 612309110018安康市农业技术推广中心 01专技岗8 | 612309110018 | 1123240103627 | |
汪朝雁 | 612309110019安康市农业科学研究院 01专技岗9 | 612309110019 | 1123240103801 | |
马怡珂 | 612309110019安康市农业科学研究院 01专技岗9 | 612309110019 | 1123240103728 | |
陈朝棣 | 612309110019安康市农业科学研究院 01专技岗9 | 612309110019 | 1123240103720 | |
谭仁杰 | 612309110046安康市公路局白河公路段 01专技岗27 | 612309110046 | 1123240203014 | |
章宏 | 612309110046安康市公路局白河公路段 01专技岗27 | 612309110046 | 1123240203009 | |
第三组(36人) | 张辉 | 612309110020安康市农业科学研究院 01专技岗10 | 612309110020 | 1123240104018 |
陈德洪 | 612309110020安康市农业科学研究院 01专技岗10 | 612309110020 | 1123240104017 | |
陈占辉 | 612309110020安康市农业科学研究院 01专技岗10 | 612309110020 | 1123240104014 | |
李久飞 | 612309110021陕西化龙山国家级自然保护区管理局 01综合管理11 | 612309110021 | 1123240104113 | |
成雨娉 | 612309110021陕西化龙山国家级自然保护区管理局 01综合管理11 | 612309110021 | 1123240104103 | |
袁东山 | 612309110021陕西化龙山国家级自然保护区管理局 01综合管理11 | 612309110021 | 1123240104029 | |
沙力 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104209 | |
汤小珊 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104206 | |
陈昕楠 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104205 | |
李杭 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104204 | |
康礼薇 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104203 | |
刘子露 | 612309110022安康广播电视台 01专技岗11 | 612309110022 | 1123240104202 | |
陈凡姝 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240200104 | |
李宏 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240200102 | |
戴钧 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240104428 | |
陈磊 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240104230 | |
蔚道鑫 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240104224 | |
黄程锦 | 612309110023安康广播电视台 01专技岗12 | 612309110023 | 1123240104221 | |
张策 | 612309110024安康广播电视台 01专技岗13 | 612309110024 | 1123240200322 | |
陈友意 | 612309110024安康广播电视台 01专技岗13 | 612309110024 | 1123240200129 | |
李伟 | 612309110024安康广播电视台 01专技岗13 | 612309110024 | 1123240200128 | |
黄艺博 | 612309110025安康市应急救援技术中心 01综合管理12 | 612309110025 | 1123240200522 | |
郝栩麟 | 612309110025安康市应急救援技术中心 01综合管理12 | 612309110025 | 1123240200510 | |
薛先顺 | 612309110025安康市应急救援技术中心 01综合管理12 | 612309110025 | 1123240200422 | |
陈从静 | 612309110026安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理13 | 612309110026 | 1123240200810 | |
马安楠 | 612309110026安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理13 | 612309110026 | 1123240200719 | |
罗霞丽 | 612309110026安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理13 | 612309110026 | 1123240200707 | |
肖心屹 | 612309110027安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理14 | 612309110027 | 1123240200925 | |
陈灯祥 | 612309110027安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理14 | 612309110027 | 1123240200923 | |
李凤玲 | 612309110027安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理14 | 612309110027 | 1123240200904 | |
赵可可 | 612309110028安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理15 | 612309110028 | 1123240201212 | |
徐兴丽 | 612309110028安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理15 | 612309110028 | 1123240201103 | |
冯梦婕 | 612309110028安康瀛湖生态旅游区管理委员会 01综合管理15 | 612309110028 | 1123240201018 | |
陈佳蕊 | 612309110029安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理16 | 612309110029 | 1123240201321 | |
杨欢 | 612309110029安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理16 | 612309110029 | 1123240201303 | |
王俊 | 612309110029安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理16 | 612309110029 | 1123240201215 | |
第四组(36人) | 周金艳 | 612309110030安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理17 | 612309110030 | 1123240201501 |
曹萌牒 | 612309110030安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理17 | 612309110030 | 1123240201423 | |
丁梦妮 | 612309110030安康瀛湖生态旅游区综合执法大队 01综合管理17 | 612309110030 | 1123240201421 | |
陈延峰 | 612309110032安康市公路局汉阴公路段 01专技岗15 | 612309110032 | 1123240201608 | |
孙安琪 | 612309110032安康市公路局汉阴公路段 01专技岗15 | 612309110032 | 1123240201601 | |
赵可欣 | 612309110032安康市公路局汉阴公路段 01专技岗15 | 612309110032 | 1123240201522 | |
温康康 | 612309110033安康市公路局石泉公路段 01专技岗16 | 612309110033 | 1123240201719 | |
杜凌寒 | 612309110033安康市公路局石泉公路段 01专技岗16 | 612309110033 | 1123240201714 | |
鲁博文 | 612309110033安康市公路局石泉公路段 01专技岗16 | 612309110033 | 1123240201711 | |
崔灏岚 | 612309110034安康市公路局石泉公路段 01专技岗17 | 612309110034 | 1123240201726 | |
易欣瑶 | 612309110034安康市公路局石泉公路段 01专技岗17 | 612309110034 | 1123240201725 | |
吉祥 | 612309110034安康市公路局石泉公路段 01专技岗17 | 612309110034 | 1123240201723 | |
阮家辉 | 612309110035安康市公路局宁陕公路段 01专技岗18 | 612309110035 | 1123240201912 | |
陈嘉欣 | 612309110035安康市公路局宁陕公路段 01专技岗18 | 612309110035 | 1123240201906 | |
陈素浈 | 612309110035安康市公路局宁陕公路段 01专技岗18 | 612309110035 | 1123240201828 | |
杨学东 | 612309110036安康市公路局宁陕公路段 01专技岗19 | 612309110036 | 1123240202002 | |
鲁越遥驰 | 612309110036安康市公路局宁陕公路段 01专技岗19 | 612309110036 | 1123240201930 | |
胡龙泽 | 612309110036安康市公路局宁陕公路段 01专技岗19 | 612309110036 | 1123240201928 | |
杨凯 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202020 | |
马娅文 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202015 | |
杨居仕 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202013 | |
张昌长 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202006 | |
汤银 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202005 | |
许景轩 | 612309110037安康市公路局宁陕公路段 01专技岗20 | 612309110037 | 1123240202004 | |
成茜 | 612309110038安康市公路局紫阳公路段 01综合管理18 | 612309110038 | 1123240202205 | |
冯颖 | 612309110038安康市公路局紫阳公路段 01综合管理18 | 612309110038 | 1123240202116 | |
王万鹏 | 612309110038安康市公路局紫阳公路段 01综合管理18 | 612309110038 | 1123240202110 | |
程洋洋 | 612309110039安康市公路局岚皋公路段 01专技岗21 | 612309110039 | 1123240202230 | |
梁纪涛 | 612309110039安康市公路局岚皋公路段 01专技岗21 | 612309110039 | 1123240202226 | |
邓柳 | 612309110039安康市公路局岚皋公路段 01专技岗21 | 612309110039 | 1123240202222 | |
刘芳 | 612309110040安康市公路局岚皋公路段 01专技岗22 | 612309110040 | 1123240202414 | |
李明希 | 612309110040安康市公路局岚皋公路段 01专技岗22 | 612309110040 | 1123240202409 | |
陈泯欢 | 612309110040安康市公路局岚皋公路段 01专技岗22 | 612309110040 | 1123240202406 | |
孟德康 | 612309110041安康市公路局平利公路段 01专技岗23 | 612309110041 | 1123240202507 | |
郑璇 | 612309110041安康市公路局平利公路段 01专技岗23 | 612309110041 | 1123240202504 | |
杨洋 | 612309110041安康市公路局平利公路段 01专技岗23 | 612309110041 | 1123240202428 | |
第五组(37人) | 黄越 | 612309110042安康市公路局平利公路段 01专技岗24 | 612309110042 | 1123240202517 |
王俊杰 | 612309110042安康市公路局平利公路段 01专技岗24 | 612309110042 | 1123240202512 | |
唐亚丽 | 612309110042安康市公路局平利公路段 01专技岗24 | 612309110042 | 1123240202511 | |
李欣珉 | 612309110043安康市公路局镇坪公路段 01综合管理19 | 612309110043 | 1123240202615 | |
唐韬琦 | 612309110043安康市公路局镇坪公路段 01综合管理19 | 612309110043 | 1123240202608 | |
曹学煜 | 612309110043安康市公路局镇坪公路段 01综合管理19 | 612309110043 | 1123240202606 | |
单柄瑜 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202819 | |
徐远龙 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202813 | |
黄浩然 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202811 | |
喻松 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202808 | |
周文乙 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202806 | |
沈聪 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202804 | |
谌前钢 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202802 | |
张小花 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202725 | |
朱信来 | 612309110044安康市公路局镇坪公路段 01专技岗25 | 612309110044 | 1123240202719 | |
李义 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202928 | |
陈绪洁 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202918 | |
曹奕男 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202908 | |
张艳 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202905 | |
万瑞 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202830 | |
徐瑞祥 | 612309110045安康市公路局旬阳公路段 01专技岗26 | 612309110045 | 1123240202827 | |
荣樊 | 612309110047恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理20 | 612309110047 | 1123240203307 | |
李珺 | 612309110047恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理20 | 612309110047 | 1123240203110 | |
黄红 | 612309110047恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理20 | 612309110047 | 1123240203101 | |
高越 | 612309110048恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理21 | 612309110048 | 1123240203525 | |
彭微 | 612309110048恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理21 | 612309110048 | 1123240203425 | |
蒋到杉 | 612309110048恒口示范区社会保障与农技服务中心 01综合管理21 | 612309110048 | 1123240203330 | |
李智扬 | 612309110049恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理22 | 612309110049 | 1123240203708 | |
李琳 | 612309110049恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理22 | 612309110049 | 1123240203707 | |
吴婷婷 | 612309110049恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理22 | 612309110049 | 1123240203628 | |
张松 | 612309110050恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理23 | 612309110050 | 1123240203915 | |
刘尔灵 | 612309110050恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理23 | 612309110050 | 1123240203910 | |
杨峰 | 612309110050恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理23 | 612309110050 | 1123240203823 | |
邹岚 | 612309110051恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理24 | 612309110051 | 1123240204002 | |
李盼兮 | 612309110051恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理24 | 612309110051 | 1123240204001 | |
陈惠玲 | 612309110051恒口示范区城市管理综合执法大队 01综合管理24 | 612309110051 | 1123240203929 | |
彭万斗 | 612309560003白河县疾病预防控制中心 11专技岗240 | 612309560003 | 5623240505513 | |
第六组(37人) | 曹忠培 | 612309110179镇坪县检验检测中心 10专技岗94 | 612309110179 | 1123240503702 |
李支钰 | 612309110179镇坪县检验检测中心 10专技岗94 | 612309110179 | 1123240503527 | |
王珺瑶 | 612309110179镇坪县检验检测中心 10专技岗94 | 612309110179 | 1123240503517 | |
熊盼盼 | 612309110180镇坪县审计局数据信息中心 10专技岗95 | 612309110180 | 1123240503730 | |
冉红梅 | 612309110180镇坪县审计局数据信息中心 10专技岗95 | 612309110180 | 1123240503725 | |
陈可 | 612309110180镇坪县审计局数据信息中心 10专技岗95 | 612309110180 | 1123240503724 | |
屈驰 | 612309110181镇坪县不动产登记中心 10专技岗96 | 612309110181 | 1123240503908 | |
龚传真 | 612309110181镇坪县不动产登记中心 10专技岗96 | 612309110181 | 1123240503905 | |
袁盈 | 612309110181镇坪县不动产登记中心 10专技岗96 | 612309110181 | 1123240503823 | |
刘娟 | 612309110182白河县麻虎镇下属事业单位 11特设岗位7 | 612309110182 | 1123240504025 | |
秦金丽 | 612309110182白河县麻虎镇下属事业单位 11特设岗位7 | 612309110182 | 1123240503926 | |
王西红 | 612309110182白河县麻虎镇下属事业单位 11特设岗位7 | 612309110182 | 1123240503919 | |
张超 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504217 | |
张晓红 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504216 | |
党岗强 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504215 | |
陈振 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504213 | |
沈关涛 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504212 | |
汪仁婷 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504211 | |
何紫木 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504210 | |
刘承朋 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504209 | |
袁霞 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504208 | |
陈辉 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504207 | |
刘伟 | 612309520001汉滨区第二医院 01专技岗204 | 612309520001 | 5223240504206 | |
王雪 | 612309520003恒口镇中心卫生院 01专技岗206 | 612309520003 | 5223240504221 | |
陈鑫茹 | 612309520003恒口镇中心卫生院 01专技岗206 | 612309520003 | 5223240504220 | |
王尤越 | 612309520003恒口镇中心卫生院 01专技岗206 | 612309520003 | 5223240504219 | |
李婷 | 612309550001安康市疾病预防控制中心 01专技岗202 | 612309550001 | 5523240504817 | |
徐锐雯 | 612309550001安康市疾病预防控制中心 01专技岗202 | 612309550001 | 5523240504814 | |
蒋文铭 | 612309550001安康市疾病预防控制中心 01专技岗202 | 612309550001 | 5523240504729 | |
王海珍 | 612309560001安康市疾病预防控制中心 01专技岗203 | 612309560001 | 5623240505509 | |
何茜 | 612309560001安康市疾病预防控制中心 01专技岗203 | 612309560001 | 5623240505505 | |
陈博 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504324 | |
杨暕 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504326 | |
朱万记 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504327 | |
钮成双 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504329 | |
冯飞飞 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504330 | |
牟宏林 | 612309520017镇坪县医院 10专技岗239 | 612309520017 | 5223240504402 | |
第七组(33人) | 刘燕 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601617 |
李洁茹 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601615 | |
胡杰 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601524 | |
陈悠然 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601508 | |
马韩娜 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601506 | |
阮慧慧 | 612309420001高新区第一初级中学 01初中语文专技岗101 | 612309420001 | 4223240601502 | |
杜开侠 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602028 | |
曹紫熠 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602024 | |
吕雯晶 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602023 | |
黄波 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602020 | |
胡子然 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602014 | |
张菁华 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602010 | |
马依妮 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602008 | |
吴婉玉 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602007 | |
杨佳瑶 | 612309420005恒口高级中学 01高中语文专技岗105 | 612309420005 | 4223240602006 | |
骆诚 | 612309420053汉阴县第二高级中学 04高中历史专技岗153 | 612309420053 | 4223240605102 | |
胡娟 | 612309420055汉阴县初级中学 04初中语文专技岗155 | 612309420055 | 4223240605103 | |
陈春锐 | 612309420059石泉县石泉中学 05高中语文专技岗159 | 612309420059 | 4223240605104 | |
兰海洋 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605113 | |
陈艳平 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605112 | |
阮倩 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605110 | |
杨琳 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605109 | |
张多艳 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605108 | |
贾欢 | 612309420060石泉县石泉中学 05高中语文专技岗160 | 612309420060 | 4223240605106 | |
赵蕊 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605209 | |
郝瑞 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605208 | |
李瑞瑞 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605207 | |
阮家秀 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605205 | |
王树露 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605203 | |
汪恩灵 | 612309420065宁陕县宁陕中学 06高中语文专技岗166 | 612309420065 | 4223240605202 | |
覃琰玲 | 612309420069紫阳中学 07高中语文专技岗170 | 612309420069 | 4223240605220 | |
刘永坤 | 612309420069紫阳中学 07高中语文专技岗170 | 612309420069 | 4223240605219 | |
黄梅梅 | 612309420069紫阳中学 07高中语文专技岗170 | 612309420069 | 4223240605218 | |
第八组(29人) | 王春苗 | 612309410001高新区第一小学 01小学数学专技岗97 | 612309410001 | 4123240600122 |
陈旭 | 612309410001高新区第一小学 01小学数学专技岗97 | 612309410001 | 4123240600112 | |
邓丹 | 612309410001高新区第一小学 01小学数学专技岗97 | 612309410001 | 4123240600111 | |
吴正玲 | 612309410008平利县常州小学 09小学数学专技岗184 | 612309410008 | 4123240600727 | |
赵艺 | 612309410008平利县常州小学 09小学数学专技岗184 | 612309410008 | 4123240600725 | |
叶晨希 | 612309410008平利县常州小学 09小学数学专技岗184 | 612309410008 | 4123240600717 | |
潘雯 | 612309410010镇坪县城关小学 10小学数学专技岗190 | 612309410010 | 4123240601017 | |
陈瑞 | 612309410010镇坪县城关小学 10小学数学专技岗190 | 612309410010 | 4123240601013 | |
陈善晓 | 612309410010镇坪县城关小学 10小学数学专技岗190 | 612309410010 | 4123240601010 | |
王诗涵 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601723 | |
张健 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601721 | |
祝培峰 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601719 | |
唐鹏茗 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601718 | |
马龙 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601717 | |
李枭兵 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601716 | |
汪守园 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601714 | |
董泽 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601710 | |
付明芳 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601709 | |
杨淼 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601706 | |
李莹 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601705 | |
周媛 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601703 | |
谭靓 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601702 | |
陈莉 | 612309420002高新区第一初级中学 01初中数学专技岗102 | 612309420002 | 4223240601701 | |
