您当前位置:凯发k8官网下载客户端中心-凯发一触即发 > 服务大厅 > 事业单位人事管理科 > 正文内容
附件1:安康市2023年事业单位公开招聘高层次和紧缺特殊专业人才岗位表
作者:事业单位人事管理科 发布时间:2023-05-22 17:39 来源:安康市人力资源和社会保障局
附件1
安康市2023年事业单位公开招聘高层次和紧缺特殊专业人才岗位表 | ||||||||||
主管部门 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 岗位代码 | 岗位简称 | 事业单位招聘计划 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
岗位 类别 | 招聘 人数 | 专业 | 学历层次 | 学位 | 其他条件 | |||||
安康市人大常委会办公室 | 安康市人大机关事务服务中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230001 | 预算联网监督 | 管理 | 1 | 应用经济学★、会计学、审计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
20230002 | 网络平台建设 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术★、计算机技术、软件工程、网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
20230003 | 立法技术服务 | 管理 | 1 | 法学理论、宪法学与行政法学、环境与资源保护法学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
安康市农业农村局 | 安康市畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230004 | 科研推广 | 专技 | 1 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 、特种经济动物饲养、畜牧、畜牧学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一线工作艰苦,适宜男性。 |
20230005 | 疫病防控 | 专技 | 1 | 基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医、兽医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一线工作艰苦,适宜男性。 | |||
安康市农业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230006 | 农技推广1 | 专技 | 2 | 作物栽培学与耕作学、农业资源与环境 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一线工作艰苦,适宜男性。 | |
20230007 | 农技推广2 | 专技 | 1 | 园艺学、果树学、蔬菜学、茶学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 一线工作艰苦,适宜男性。 | |||
安康市林业局 | 安康市林业技术推广中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230008 | 林业技术 | 专技 | 2 | 森林培育、森林保护学、森林经理学、林木遗传育种、森林生态学、林业、林学、资源利用与植物保护 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.30周岁以下; 2.长期室外工作,适合男性; 3.正式聘用后在本单位最低服务5年。 |
安康市退耕还林工作站 | 公益一类/全额拨款 | 20230009 | 林业技术 | 专技 | 1 | 森林培育、森林保护学、森林经理学、林木遗传育种、森林生态学、林业、林学、资源利用与植物保护 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.30周岁以下; 2.长期室外工作,适合男性; 3.正式聘用后在本单位最低服务5年。 | |
安康市文化和旅游广电局 | 安康广播电视台 | 公益二类/全额拨款 | 20230010 | 记者 | 专技 | 2 | 汉语言文字学、新闻传播学、新闻学、传播学、新闻与传播、广播电视学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
20230011 | 播音主持 | 专技 | 1 | 播音与主持艺术、表演 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有《播音员主持人证》 | |||
安康市卫生健康委员会 | 安康市疾病预防控制中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230012 | 生物检测 | 专技 | 1 | 病原生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
20230013 | 公共卫生 | 专技 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
安康市卫生健康委员会 | 安康市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230014 | 内镜中心 | 专技 | 2 | 内科学、外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) |
20230015 | 检验科 | 专技 | 4 | 临床检验诊断学、病原生物学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有技师及以上职称 | |||
20230016 | 影像科 | 专技 | 2 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230017 | 超声科 | 专技 | 2 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230018 | 病理科 | 专技 | 1 | 临床病理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230019 | 消化内科 | 专技 | 2 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230020 | 呼吸内科 | 专技 | 1 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230021 | 神经内科 | 专技 | 3 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230022 | 心血管内科 | 专技 | 1 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230023 | 肿瘤放疗科 | 专技 | 3 | 内科学、肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230024 | 肿瘤内科 | 专技 | 2 | 内科学、肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230025 | 重症医学科 | 专技 | 2 | 内科学、中西医结合临床 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230026 | 骨科 | 专技 | 2 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230027 | 泌尿外科 | 专技 | 3 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230028 | 普胸外科 | 专技 | 4 | 外科学、肿瘤学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230029 | 神经外科 | 专技 | 1 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230030 | 脊柱外科 | 专技 | 1 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
安康市卫生健康委员会 | 安康市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230031 | 耳鼻咽喉科 | 专技 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 |
20230032 | 妇产科 | 专技 | 2 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230033 | 口腔科 | 专技 | 2 | 口腔临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230034 | 麻醉科 | 专技 | 2 | 麻醉学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230035 | 皮肤科 | 专技 | 1 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230036 | 康复医学科 | 专技 | 2 | 内科学、中医内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230037 | 急诊科 | 专技 | 4 | 内科学、急诊医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230038 | 药学部 | 专技 | 1 | 药理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有药师及以上职称 | |||
20230039 | 综合管理岗1 | 专技 | 1 | 公共卫生 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有医师及以上职称 | |||
20230040 | 综合管理岗2 | 专技 | 1 | 公共管理 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
20230041 | 综合管理岗3 | 专技 | 1 | 劳动经济学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初级经济师及以上职称 | |||
20230042 | 综合管理岗4 | 专技 | 1 | 会计学、财政学、审计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初级会计师及以上职称 | |||
20230043 | 综合管理岗5 | 专技 | 1 | 会计学、财政学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级会计师及以上职称(副高职称年龄不超过40周岁,正高职称年龄不超过45周岁) | |||
20230044 | 综合管理岗6 | 专技 | 3 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有高级工程师及以上职称(副高职称年龄不超过40周岁,正高职称年龄不超过45周岁) | |||
20230045 | 影像科 | 专技 | 5 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230046 | 检验科 | 专技 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任技师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
安康市卫生健康委员会 | 安康市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230047 | 神经内科 | 专技 | 4 | 本科:临床医学 研究生:内科学、生理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) |
20230048 | 肾病内分泌科 | 专技 | 2 | 本科:临床医学 研究生:内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230049 | 心血管内科 | 专技 | 3 | 本科:临床医学 研究生:内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230050 | 骨科 | 专技 | 3 | 本科:临床医学 研究生:外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230051 | 烧伤显微外科 | 专技 | 3 | 本科:临床医学 研究生:外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230052 | 神经外科 | 专技 | 2 | 本科:临床医学 研究生:外科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230053 | 耳鼻咽喉科 | 专技 | 2 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230054 | 妇产科 | 专技 | 4 | 本科:临床医学 研究生:妇产科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230055 | 儿科 | 专技 | 3 | 临床医学、儿科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230056 | 疼痛科 | 专技 | 2 | 临床医学、麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230057 | 中医科 | 专技 | 2 | 中医学、中医内科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
20230058 | 眼科 | 专技 | 2 | 本科:临床医学 研究生:眼科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任医师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) | |||
安康市卫生健康委员会 | 安康市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230059 | 护理 | 专技 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有副主任护师及以上职称(副高职称年龄不超过45周岁,正高职称年龄不超过50周岁) |
市应急管理局 | 市减灾工作办公室 | 公益一类/全额拨款 | 20230060 | 防汛抗旱 | 管理 | 1 | 水灾害与水安全、水文学与水资源、森林防火、化工过程安全与应急管理、危机心理与应急管理、健康心理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
安康高新区管委会 | 高新区第一小学 | 公益一类/全额拨款 | 20230061 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 不限 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上数学或全科教师资格证 |
20230062 | 小学英语教师 | 专技 | 1 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有小学及以上英语或全科教师资格证 | |||
高新区第一初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230063 | 初中数学教师 | 专技 | 2 | 学科教学(数学)、数学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | |
20230064 | 初中物理教师 | 专技 | 1 | 学科教学(物理)、物理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上物理教师资格证 | |||
20230065 | 初中道德与法治教师 | 专技 | 1 | 学科教学(思政)、马克思主义理论★、政治学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中道德与法治或高中思想政治教师资格证 | |||
20230066 | 初中心理健康教师 | 专技 | 1 | 心理健康教育、心理学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上心理健康教育教师资格证 | |||
安康市高新医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230067 | 急诊内科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有急诊医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |
20230068 | 普通外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有普通外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230069 | 心血管外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有胸心外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230070 | 肿瘤外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有肿瘤外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
安康高新区管委会 | 安康市高新医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230071 | 泌尿外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有泌尿外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 |
20230072 | 骨外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有骨外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230073 | 眼科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有眼科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230074 | 重症医学科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有重症医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230075 | 肿瘤放化疗中心 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有放射肿瘤治疗学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230076 | 肾病科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有肾内科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230077 | 心血管内科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有心血管内科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230078 | 消化内科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有消化内科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230079 | 急诊外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有急诊医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
安康高新区管委会 | 安康市高新医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230080 | 普通外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有普通外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 |
20230081 | 心血管外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有胸心外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230082 | 肿瘤外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有肿瘤外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230083 | 泌尿外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有泌尿外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230084 | 骨外科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有骨外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230085 | 眼科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有眼科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230086 | 内镜中心 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有消化内科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230087 | 妇产科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有妇产科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230088 | 重症医学科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有重症医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
安康高新区管委会 | 安康市高新医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230089 | 肿瘤放化疗中心 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有放射肿瘤治疗学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 |
20230090 | 肾病科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有肾内科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230091 | 病理科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有病理学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230092 | 耳鼻喉科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有耳鼻喉(头颈外科)副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230093 | 生殖医学科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有妇产科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230094 | 医学美容科 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有整形外科副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230095 | 口腔科 | 专技 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有口腔医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230096 | 超声医学科 | 专技 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有超声医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
20230097 | 放射影像科 | 专技 | 1 | 医学影像学、临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有放射医学副主任医师及以上职称; 3.三级医院5年以上工作经历。 | |||
恒口示范区管委会 | 汉滨区第二医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230098 | 泌尿外科医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有副主任医师及以上职称。 |
20230099 | 介入科医师 | 专技 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.45周岁以下; 2.具有副主任医师及以上职称。 | |||
汉滨区 | 汉滨区畜牧兽医中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230100 | 动物防疫 | 专技 | 1 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
汉滨区汉滨高级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230101 | 高中语文教师 | 专技 | 1 | 学科教学(语文)、中国语言文学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有高中语文教师资格证。 |
|
20230102 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 学科教学(数学)、数学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有高中数学教师资格证。 |
|||
汉滨区江北高级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230103 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 学科教学(数学)、数学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有高中数学教师资格证。 |
|
20230104 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 学科教学(英语)、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有高中英语教师资格证。 |
|||
汉滨区汉滨初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230105 | 初中历史教师 | 专技 | 1 | 学科教学(历史)、中国史★、世界史★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有初中及以上历史教师资格证。 |
|
20230106 | 初中化学教师 | 专技 | 1 | 学科教学(化学) 、化学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 |
1.30周岁以下; 2.具有初中及以上化学教师资格证。 |
|||
旬阳市 | 旬阳高新技术开发区管委会 | 公益一类/全额拨款 | 20230107 | 经济管理 | 专技 | 2 | 工商管理★、理论经济学★、应用经济学★、统计学★、金融、应用统计、国际商务 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
旬阳市农业技术推广站 | 公益一类/全额拨款 | 20230108 | 农技推广 | 专技 | 2 | 作物学★、园艺学★、农业资源与环境★、植物保护★、畜牧学★、兽医学★、水产★、食品科学与工程★、农业工程★、农业★、兽医★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
20230109 | 农村经济 | 专技 | 1 | 理论经济学★、应用经济学★、统计学★、农林经济管理★、法学★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||||
旬阳市卫生和计生信息中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230110 | 信息管理 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术★、软件工程★、网络空间安全★、电子信息★ | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
旬阳市人民医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230111 | 财务管理 | 专技 | 2 | 理论经济学★、应用经济学★、统计学★、会计学、金融、应用统计、审计、会计 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
旬阳市 | 旬阳市中医院 | 公益二类/差额拨款 | 20230112 | 中医医师 | 专技 | 1 | 中医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | |
20230113 | 临床医师 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上职称的,学历可放宽至本科,年龄在45周岁以下。 | |||
旬阳市妇幼保健院 | 公益一类/全额拨款 | 20230114 | 临床医学 | 专技 | 1 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上职称的,学历可放宽至本科,年龄在45周岁以下。 | |
20230115 | 口腔医学 | 专技 | 1 | 口腔医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有副主任医师及以上职称的,学历可放宽至本科,年龄在45周岁以下。 | |||
旬阳第二中学(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 20230116 | 初中语文教师 | 专技 | 2 | 学科教学(语文)、中国语言文学★、汉语国际教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | |
20230117 | 初中英语教师 | 专技 | 2 | 学科教学(英语)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、外国语言文学、英语笔译、英语口译 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证 | |||
20230118 | 初中历史教师 | 专技 | 1 | 学科教学(历史)、中国史、中国近现代史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上历史教师资格证 | |||
20230119 | 初中数学教师 | 专技 | 2 |
本科:数学类★ 研究生:学科教学(数学)、数学★、统计学★ |
本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | |||
旬阳市城关第一初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230120 | 初中历史教师 | 专技 | 1 | 学科教学(历史)、中国史、中国近现代史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上历史教师资格证 | |
20230121 | 初中数学教师 | 专技 | 1 |
本科:数学类 研究生:学科教学(数学)、数学★、统计学★ |
本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上数学教师资格证 | |||
20230122 | 初中政治教师 | 专技 | 1 | 本科:思想政治教育 研究生:学科教学(思政)、哲学★、政治学★、社会学★、民族学★、马克思主义理论★、社会工作★ | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上政治、道德与法治教师资格证 | |||
20230123 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 |
本科:音乐与舞蹈学类 研究生:学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学★、音乐、舞蹈 |
本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | |||
20230124 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学 研究生:美术学★、设计学、美术、学科教学(美术) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证 | |||
旬阳市 | 旬阳市城关第二初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230125 | 初中语文教师 | 专技 | 1 | 学科教学(语文)、中国语言文学★、汉语国际教育 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 |
20230126 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 |
本科:音乐与舞蹈学类 研究生:学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学、音乐、舞蹈 |
本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证 | |||
旬阳市体育运动中心 | 公益一类/全额拨款 | 20230127 | 足球教练 | 专技 | 1 | 运动训练 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.具有小学及以上体育与健康教师资格证; 2.具有c级及以上足球教练员证。 | |
汉阴县 | 汉阴县汉阴中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230128 | 高中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学★、学科教学(物理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中物理教师资格证 |
20230129 | 高中语文教师 | 专技 | 1 | 中国语言文学★、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中语文教师资格证 | |||
20230130 | 高中数学教师 | 专技 | 1 | 数学★、学科教学(数学) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中数学教师资格证 | |||
20230131 | 高中美术教师 | 专技 | 1 | 美术学★、设计学★、美术、学科教学(美术) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中美术教师资格证 | |||
20230132 | 高中英语教师 | 专技 | 1 | 英语语言文学★、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中英语教师资格证 | |||
汉阴县第二高级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230133 | 高中历史教师 | 专技 | 1 | 中国史★、学科教学(历史) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中历史教师资格证 | |
20230134 | 高中物理教师 | 专技 | 1 | 物理学★、学科教学(物理) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中物理教师资格证 | |||
20230135 | 高中生物教师 | 专技 | 1 | 生物学★、学科教学(生物) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有高中生物教师资格证 | |||
汉阴县初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 20230136 | 初中语文教师 | 专技 | 1 | 中国语言文学★、学科教学(语文) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上语文教师资格证 | |
20230137 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 英语语言文学★、学科教学(英语) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证 | |||
20230138 | 初中政治教师 | 专技 | 1 | 政治学★、学科教学(思政) | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有初中道德与法治或高中思想政治教师资格证 | |||
汉阴县农村经营工作站 | 公益一类/全额拨款 | 20230139 | 综合管理 | 专技 | 1 | 理论经济学★、应用经济学★、会计★、会计学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | ||
石泉县 | 中共石泉县委党校(行政学院) | 公益一类/全额拨款 | 20230140 | 教师1 | 专技 | 1 | 马克思主义哲学、政治经济学、法学★、政治学★、马克思主义理论★、心理学★、汉语言文字学、中国近现代史 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 男性 |
