您当前位置:凯发k8官网下载客户端中心-凯发一触即发 > 服务大厅 > 考试中心 > 正文内容
2020年安康市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员网上报名统计情况公告
作者:事业单位管理科 发布时间:2020-06-05 10:00 来源:安康市人力资源和社会保障局
现将截止2020年6月6日9时安康市事业单位公开招聘教育卫生人员各岗位网上报名统计情况公告如下,见附表。
附:2020年6月6日9时安康市事业单位公开招聘教育卫生人员各岗位网上报名统计表
2020年6月6日9时安康市事业单位公开招聘教育卫生人员各岗位网上报名统计表 | ||||||
岗位名称 | 招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 |
2007410001安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2 | 28 | 3 | 0 | 10 | 5 |
2007410002安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 | 3 | 20 | 2 | 0 | 12 | 4 |
2007410003安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师 | 1 | 49 | 2 | 0 | 32 | 14 |
2007410004安康市第一小学(含高新校区)小学信息技术教师 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2007410005安康市第一小学(含高新校区)小学科学教师 | 1 | 127 | 4 | 0 | 100 | 46 |
2007410006汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 | 2 | 43 | 2 | 6 | 27 | 14 |
2007410007汉阴县漩涡镇中心小学小学语文教师 | 1 | 27 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2007410008汉阴县漩涡镇中心小学小学数学教师 | 2 | 96 | 5 | 12 | 57 | 26 |
2007410009汉阴县漩涡镇中心小学小学英语教师 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 4 |
2007410010汉阴县漩涡镇中心小学小学道德与法治教师 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2007410011汉阴县漩涡镇中心小学小学音乐教师 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2007410012汉阴县漩涡镇中心小学小学美术教师 | 1 | 21 | 2 | 3 | 11 | 5 |
2007410013汉阴县汉阳镇中心小学小学语文教师 | 3 | 88 | 3 | 8 | 70 | 30 |
2007410014汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 | 1 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 |
2007410015汉阴县汉阳镇中心小学小学数学教师 | 1 | 29 | 0 | 5 | 19 | 5 |
2007410016汉阴县汉阳镇中心小学小学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410017汉阴县汉阳镇中心小学小学道德与法治教师 | 1 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |
2007410018汉阴县汉阳镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410019汉阴县汉阳镇中心小学小学美术教师 | 1 | 15 | 1 | 3 | 9 | 5 |
2007410020汉阴县铁佛寺镇中心小学小学语文教师 | 1 | 20 | 0 | 3 | 14 | 6 |
2007410021汉阴县铁佛寺镇中心小学小学数学教师 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2007410022汉阴县铁佛寺镇中心小学小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410023汉阴县铁佛寺镇中心小学小学美术教师 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2007410024汉阴县观音河镇中心小学小学数学教师 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 7 |
2007410025汉阴县观音河镇中心小学小学英语教师 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2007410026汉阴县双河口镇中心小学小学数学教师 | 1 | 18 | 0 | 2 | 12 | 4 |
2007410027汉阴县双河口镇中心小学小学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410028石泉县熨斗镇中心小学小学语文教师 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410029石泉县云雾山镇银桥小学小学语文教师 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2007410030石泉县喜河镇长阳小学小学语文教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410031石泉县中池镇中心小学小学语文教师 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2007410032石泉县喜河镇长阳小学小学数学教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007410033石泉县熨斗镇中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410034石泉县迎丰九年制学校(小学部)小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007410035石泉县中池镇中心小学小学数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410036石泉县中池镇中心小学小学英语教师 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2007410037石泉县熨斗镇中心小学小学英语教师 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410038石泉县云雾山镇银桥小学小学体育教师 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2007410039石泉县熨斗镇中心小学小学体育教师 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2007410040石泉县后柳镇中坝小学小学音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2007410041石泉县中池镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410042石泉县熨斗镇中心小学小学信息技术教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410043石泉县喜河镇长阳小学小学信息技术教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410044石泉县幼儿园幼儿园教师 | 14 | 66 | 6 | 0 | 44 | 25 |
2007410045石泉县长安幼儿园幼儿园教师 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410046宁陕县宁陕小学小学科学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007410047宁陕县宁陕小学小学信息技术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410048宁陕县第二幼儿园学前教育教师 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410049紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410050紫阳县东木镇中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2007410051紫阳县高桥镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2007410052紫阳县高滩镇中心幼儿园幼儿教师 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410053紫阳县高滩镇广城幼儿园幼儿教师 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410054紫阳县高滩镇绕溪幼儿园幼儿教师 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007410055紫阳县汉王镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410056紫阳县蒿坪镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2007410057紫阳县蒿坪镇双星幼儿园幼儿教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410058紫阳县红椿镇中心幼儿园幼儿教师 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007410059紫阳县焕古镇中心幼儿园幼儿教师 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410060紫阳县洄水镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410061紫阳县界岭镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 16 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2007410062紫阳县界岭镇双明幼儿园幼儿教师 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410063紫阳县麻柳镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2007410064紫阳县毛坝镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2007410065紫阳县双安镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410066紫阳县双桥镇中心幼儿园幼儿教师 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007410067紫阳县双桥镇中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410068紫阳县瓦庙镇中心幼儿园幼儿教师 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007410069紫阳县瓦庙镇中心幼儿园幼儿教师 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2007410070紫阳县向阳镇中心幼儿园幼儿教师 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2007410071镇坪县曾家镇幼儿园幼儿教师 | 3 | 17 | 0 | 4 | 10 | 5 |
2007410072镇坪县钟宝镇小学小学语文教师 | 1 | 18 | 0 | 1 | 13 | 6 |
2007410073镇坪县钟宝镇小学小学数学教师 | 2 | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 |
2007410074镇坪县城关小学小学美术教师 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2007410075镇坪县城关小学小学信息技术教师 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2007410076镇坪县城关小学小学体育教师 | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2007410077镇坪县曙坪小学小学数学教师 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 |
2007410078镇坪县曾家斐河小学小学数学教师 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2007410079镇坪县曾家金坪小学小学语文教师 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2007410080镇坪县曾家小学小学数学教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410081镇坪县洪石小学小学数学教师 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2007410082镇坪县洪石小学小学语文教师 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2007410083白河县茅坪镇桃园完小小学语文教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410084白河县茅坪镇四新完小小学语文教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410085白河县宋家镇磨坪完小小学美术教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2007410086白河县宋家镇中心小学小学语文教师 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2007410087白河县西营镇中心小学小学英语教师 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 |
2007410088白河县仓上镇中心小学小学语文教师 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2007410089白河县仓上镇马庄完小小学英语教师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410090白河县冷水镇河口教学点小学数学教师 | 1 | 11 | 0 | 2 | 8 | 5 |
2007410091白河县冷水镇河口教学点小学语文教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007410092白河县冷水镇小双姚河小学小学数学教师 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2007410093白河县阳光学校小学美术教师 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2007410094白河县中厂镇马安教学点幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007410095白河县中厂镇顺水幼儿园教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410096白河县构朳镇中心幼儿园幼儿园音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410097白河县卡子镇中心幼儿园幼儿园美术教师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410098白河县茅坪镇桃园联合幼儿园幼儿园教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410099白河县宋家镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2007410100白河县双丰镇中心幼儿园幼儿园音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410101白河县双丰镇中心幼儿园幼儿园体育教师 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2007410102白河县西营镇中心幼儿园幼儿园音乐教师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007410103白河县西营镇中心幼儿园幼儿园体育教师 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
2007410104白河县仓上镇红花幼儿园幼儿园教师 | 2 | 14 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2007410105白河县冷水镇中心幼儿园幼儿园音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007410106白河县麻虎镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420001汉滨区恒口高级中学高中语文教师 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
2007420002汉滨区恒口高级中学高中数学教师 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420003汉滨区恒口高级中学高中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420004汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420005汉滨区恒口镇河东九年制学校初中地理教师 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2007420006汉滨区恒口镇河东九年制学校初中音乐教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2007420007汉滨区恒口镇大同初级中学初中物理教师 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420008汉阴县漩涡初级中学初中语文教师 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2007420009汉阴县漩涡初级中学初中数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420010汉阴县漩涡初级中学初中英语教师 | 2 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2007420011汉阴县漩涡初级中学初中物理教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007420012汉阴县漩涡初级中学初中化学教师 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2007420013汉阴县漩涡初级中学初中道德与法治教师 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2007420014汉阴县漩涡初级中学初中音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420015汉阴县漩涡初级中学初中美术教师 | 1 | 18 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2007420016汉阴县汉阳初级中学初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420017汉阴县汉阳初级中学初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420018汉阴县汉阳初级中学初中英语教师 | 2 | 16 | 0 | 3 | 9 | 6 |
2007420019汉阴县汉阳初级中学初中物理教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420020汉阴县汉阳初级中学初中化学教师 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2007420021汉阴县汉阳初级中学初中道德与法治教师 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2007420022汉阴县汉阳初级中学初中音乐教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420023汉阴县汉阳初级中学初中美术教师 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 2 |
2007420024汉阴县铁佛初级中学初中数学教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007420025汉阴县铁佛初级中学初中道德与法治教师 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420026石泉县石泉中学高中语文教师 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007420027石泉县石泉中学高中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420028石泉县职业技术教育中心职业高中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420029石泉县迎丰九年制学校(初中部)初中语文教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420030石泉县熨斗初级中学初中语文教师 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 |
2007420031石泉县迎丰九年制学校(初中部)初中数学教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420032石泉县迎丰九年制学校(初中部)初中物理教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007420033石泉县熨斗初级中学初中数学教师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007420034石泉县喜河九年制学校(初中部)初中英语教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420035石泉县熨斗初级中学初中地理教师 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2007420036石泉县迎丰九年制学校(初中部)初中音乐教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007420037石泉县熨斗初级中学初中体育教师 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2007420038宁陕县城关初级中学初中政治教师 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420039宁陕县城关初级中学初中历史教师 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2007420040紫阳中学高中语文教师 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 |
2007420041紫阳中学高中数学教师 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2007420042紫阳中学高中英语教师 | 2 | 15 | 2 | 0 | 12 | 6 |
2007420043紫阳中学高中物理教师 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420044紫阳中学高中生物教师 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2007420045紫阳中学高中信息技术教师 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2007420046紫阳中学高中心理健康教师 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2007420047紫阳中学高中音乐教师 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2007420048紫阳县毛坝中学高中语文教师 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2007420049紫阳县毛坝中学高中数学教师 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007420050紫阳县毛坝中学高中生物教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2007420051紫阳县毛坝中学高中物理教师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420052紫阳县毛坝中学高中英语教师 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
2007420053紫阳县毛坝中学高中历史教师 | 1 | 15 | 2 | 0 | 12 | 6 |
2007420054镇坪县牛头店九年制学校中学语文教师 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2007420055镇坪县牛头店九年制学校中学信息教师 | 1 | 68 | 4 | 18 | 37 | 12 |
2007420056白河县职教中心中学计算机教师 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 |
2007420057白河县职教中心中学艺术教师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420058白河县职教中心中学汽车维修教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007420059白河县宋家初级中学中学语文教师 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2007420060白河县宋家初级中学中学英语教师 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2007420061白河县双丰初级中学中学英语教师 | 1 | 44 | 0 | 31 | 2 | 2 |
2007420062白河县双丰初级中学中学化学教师 | 1 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 |
2007420063白河县仓上初级中学中学物理教师 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2007420064白河县仓上初级中学中学英语教师 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2007420065白河县冷水初级中学中学语文教师 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2007420066白河县冷水初级中学中学英语教师 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2007420067白河县麻虎初级中学中学语文教师 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2007420068白河县麻虎初级中学中学英语教师 | 1 | 17 | 1 | 8 | 5 | 1 |
2007510001紫阳县中医医院临床医师1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007510002紫阳县中医医院临床医师2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007520001安康市第二中学校医 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520002安康市第一小学(含高新校区)校医 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520003紫阳县人民医院临床医师1 | 7 | 17 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2007520004紫阳县人民医院临床医师2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007520005紫阳县中医医院临床医师3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007520006岚皋县医院临床医师1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007520007岚皋县医院临床医师2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2007520008岚皋县中医医院临床医师 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007540001白河县中医医院护理 | 2 | 32 | 1 | 1 | 11 | 3 |
2007550001安康市中心血站医学检验 | 3 | 21 | 1 | 3 | 10 | 4 |
2007550002紫阳县疾病预防控制中心医学检验1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007550003紫阳县疾病预防控制中心医学检验2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007550004岚皋县妇幼保健计划生育服务中心医学检验 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007560001紫阳县疾病预防控制中心医学预防 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007560002紫阳县卫生计生信息中心卫生行政管理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2007560003平利县卫健局疾病预防控制中心公共卫生管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合计 | 316 | 1797 | 87 | 202 | 1016 | 472 |
安康市人力资源和社会保障局
2020年6月6日
分享到: